Registered geographical indications for olives and olive oil
Every registered Turkish geographical indication for olives and olive oil, with its registration number, type and defined area. The source is the Turkish Patent and Trademark Office register.
Designation of origin means every stage takes place inside the defined area; geographical indication means at least one stage does. Registration covers the product of that area — not the cultivar wherever it grows.
Balıkesir olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Ayvalık Olive Oil | designation of origin | Ayvalik Edremit | Balıkesir ili Ayvalık ilçesi |
| 189 | Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini | designation of origin | Ayvalik Edremit | Edremit Körfezi, Kazdağı ve Madra Dağının Ege Denizine bakan yamaçlarında, Bababurnu'ndan başlayıp Madra Çayına kadar olan kısımdır. Bölge; Ayvacık ilçesine ait Adatepe, Ahmetçe, Babakale, Balabanlı, |
| 273 | Edremit Zeytinyağı | designation of origin | Ayvalik Edremit | Balıkesir ili Edremit ilçesini de içerisine alan; k uzeyde Kaz Dağları, batıda Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi ile Edremit ilçesi sınırında bulunan ve Çanakkale -Balıkesir il sı |
| 518 | Burhaniye Zeytinyağı | designation of origin | — | Balıkesir ili Burhaniye ve Gömeç ilçelerinin doğuda Madra Dağı, batıda Ege Denizi, güneyde Mayatepe’den Kerem Köye uzanan yay ile kuzeyde Dutluca Köyünden Çoruk Köyüne kadar olan yay içinde kalan alan |
| 1556 | Edincik Zeytini | designation of origin | Edincik Su | Balıkesir ili Bandırma ve Erdek ilçeleri |
| 1595 | Edincik Su Zeytinyağı | designation of origin | Edincik Su | Balıkesir ili Bandırma ve Erdek ilçeleri |
| 1733 | Erdek Kapıdağ Zeytinyağı | geographical indication | — | Balıkesir ili Erdek ilçesi |
Manisa olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 165 | Akhisar Uslu Zeytini | designation of origin | Uslu | Manisa |
| 166 | Akhisar Domat Zeytini | designation of origin | Domat | Manisa |
| 1055 | Akhisar Domat Zeytinyağı | geographical indication | Domat | Manisa ili Akhisar, Gölmarmara, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı ve Kırkağaç ilçeleri |
| 1056 | Akhisar Uslu Zeytinyağı | geographical indication | Uslu | Manisa ili Akhisar, Gölmarmara, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı ve Kırkağaç ilçeleri |
| 1436 | Soma Zeytinyağı | geographical indication | — | Manisa ili Soma ilçesi |
| 1611 | Büyükbelen Tekir Zeytini | designation of origin | — | Manisa ili Saruhanlı ilçesi Büyükbelen ve Çullugörece Mahalleleri |
Muğla olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Milas Olive Oil | designation of origin | Memecik | Muğla |
| 446 | Milas Oil-Cured Olive | designation of origin | Memecik | Muğla ili Milas ilçesi |
| 1109 | Milas Çekişke Zeytini | designation of origin | Cekiste | Muğla |
| 1691 | Milas Ekşili Zeytini | geographical indication | Memecik | Muğla ili Milas ilçesi |
Aydın olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 535 | Aydın Memecik Zeytinyağı | designation of origin | Memecik | Aydın ili |
| 732 | Aydın Yamalak Sarısı Zeytini | designation of origin | Yamalak Sarisi | Aydın ili |
| 749 | Aydın Memecik Zeytini | designation of origin | Memecik | Aydın ili |
Mersin olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 345 | Tarsus Sarıulak Zeytini | designation of origin | Sari Ulak | Mersin ili Tarsus ilçesi |
| 367 | Mut Olive Oil | designation of origin | — | Mersin ili Mut ilçesi |
| 767 | Tarsus Sarıulak Zeytinyağı | designation of origin | Sari Ulak | Mersin ili Tarsus ilçesi |
Çanakkale olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 392 | North Aegean Olive Oils | geographical indication | Ayvalik Edremit | Kazdağları ve Madra ile çevrelenen; Ezine, Ayvacık (Küçükkuyu); Edremit (Altınoluk), Havran, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık (Altınova), Dikili, Bergama (Zeytindağ) ve Aliağa-Şakran’ı kapsayan bölgedir. |
| 685 | Geyikli Zeytinyağı | designation of origin | — | Çanakkale ili Ezine ilçesi Geyikli Beldesi ile Gökçebayır, Kema llı, Bozköy, Mecidiye, Kumburun, Çamoba, Dalyan, Tavaklı, Uluköy, Üvecik, Alemşah, Körüktaşı, Karadağ, Akçakeçili, Yeniköy, Yahyaçavuş, |
| 1091 | Bayramiç Zeytinyağı | designation of origin | — | Çanakkale ili Bayramiç ilçesi |
Gaziantep olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Nizip Zeytinyağı | geographical indication | — | Gaziantep ili |
| 394 | Gaziantep Yeşil Zeytin Böreği | geographical indication | — | Gaziantep ili |
Hatay olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 1353 | Hatay Halhalı Zeytini | geographical indication | Halhali | Hatay ili |
| 1486 | Altınözü Zeytinyağı | geographical indication | — | Hatay ili Altınözü ilçesi |
İzmir olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Güney Ege Zeytinyağları | designation of origin | Memecik | İzmir |
| 579 | Ödemiş Çekişte Zeytinyağı | designation of origin | Cekiste | İzmir ilinin Ödemiş, Tire, Kiraz, Beydağ, Bayındır ilçeleri ile Aydın ilinin Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar ilçeleri |
Adana olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 1291 | Ceyhan Zeytinyağı | geographical indication | — | Adana ili Ceyhan ilçesi |
Antalya olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 384 | Antalya Tavşan Yüreği Zeytini | designation of origin | Tavsanyuregi | Antalya ili |
Bursa olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 76 | Gemlik Olive | designation of origin | Gemlik | Bursa ili Gemlik, İznik, Orhangazi ve Mudanya ilçeleri |
Kilis olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | Kilis Zeytinyağı | geographical indication | — | Kilis ili |
Kocaeli olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 1622 | Karamürsel Samanlı Zeytini | geographical indication | Samanli | Kocaeli ili Karamürsel ilçesi |
Mardin olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 1249 | Derik Halhalı Zeytinyağı | designation of origin | Halhali | Mardin ili Derik ilçesi |
Osmaniye olive growing in this province →
| Registration | Name | Type | Cultivar | Defined area |
|---|---|---|---|---|
| 1317 | Osmaniye Zeytinyağı | geographical indication | — | Osmaniye ili |
Source and scope
The list is drawn from the Turkish Patent and Trademark Office geographical indications register. Registrations for dishes, soap and confectionery that merely contain olives are excluded; only olives and olive oil are listed. Pages describing individual registrations are being added over time — until then each row links to its own entry here.