Zeytin çeşitleri sıralaması — hangi çeşit neyde önde
Yayımlanmış ölçümü olan her çeşit, her eksende sıralı — ve tablolardan önce, sıralamanın nasıl kurulduğu.
Sıralama nasıl kuruluyor
- Yalnız yayımlanmış ölçümler — her rakam adı belli bir kaynaktan gelir: akademik çalışma, Türkpatent tescil belgesi ya da IOC kataloğu. Kaynak her satırın yanında yazılıdır. Hiçbir değer tahmin edilmez.
- Nitel değerler sıralanmaz — “orta-iri” ya da “yüksek” bir sıraya konamaz. Yalnız sözle tarif edilmiş çeşitler o eksende görünmez.
- Aralıklar orta noktaya göre sıralanır — %24-28 veren bir kaynak 26 üzerinden yerleşir, ama ekranda aralığın kendisi durur. Kaynağı tek sayıya yuvarlamak onu değiştirmek olurdu.
- Sınır ifadeleri hesaba girmez — “%22'nin üzerinde” bir ölçüm değil alt sınırdır. Çeşidin kendi sayfasında durur, sıralamaya alınmaz.
- Kaynaklar ayrılınca — bir çalışma bir çeşidin birden çok eksenini ölçmüşse o takım bütün olarak kullanılır; kendi içindeki tutarlılık bozulmaz. Böyle bir takım yoksa kaynakların ortalaması alınır ve satırda öyle yazar.
- Kapsam yazılır — her eksen kaç çeşidi kapsadığını söyler. Bu, bilinenlerin karşılaştırmasıdır; Türkiye'deki bütün çeşitlerin değil.
Bir çeşidin sıralamada olmaması o eksende kötü olduğu anlamına gelmez; yayımlanmış rakamı bulunamadı demektir. Eksikler çeşit dizininde görünür.
Et oranı
Meyvenin ağırlıkça ne kadarının et olduğu. Sofralıkta yüksek olması istenir. — rakamı olan 46 çeşit.
| # | Çeşit | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mavi | %91,4 | |
| 2 | Hojiblanca | %90,0 | |
| 3 | Kalamata | %89,4 | |
| 4 | Picual | %89,3 | |
| 5 | Edincik Su | %89 | |
| 6 | Kan Celebi | %89 | |
| 7 | Memeli | %89 | |
| 8 | Memecik | %88 | |
| 9 | Yamalak Sarisi | %87,3 | |
| 10 | Cakir | %87 | |
| 11 | Celebi | %87 | |
| 12 | Saurani | %87 | |
| 13 | Mission | %86,7 | |
| 14 | Coratina | %86,3 | |
| 15 | Leccino | %86,1 | |
| 16 | Egriburun | %86 | |
| 17 | Erkence | %86 | |
| 18 | Kiraz | %86 | |
| 19 | Sari Hasebi | %85-86 | |
| 20 | Uslu | %85,17 | |
| 21 | Ayvalik Edremit | %85 | |
| 22 | Cekiste | %85 | |
| 23 | Cilli | %85 | |
| 24 | Gemlik | %85 | |
| 25 | Manzanilla | %85 | |
| 26 | Yag Celebi | %85 | |
| 27 | Kalem Bezi | %84-85 | |
| 28 | Karamursel Su | %84 | |
| 29 | Samanli | %84 | |
| 30 | Domat | %83,76 | |
| 31 | Melkebazi | %83,7 | |
| 32 | Frantoio | %83,7 | |
| 33 | Adana Topagi | %83 | |
| 34 | Halhali | %83 | |
| 35 | Nizip Yaglik | %83 | |
| 36 | Tavsanyuregi | %77-88 | |
| 37 | Kilis Yaglik | %82 | |
| 38 | Koroneiki | %81,9 | |
| 39 | Otur | %77,9 | |
| 40 | Hursuki | %77,2 | |
| 41 | Belluti | %76,8 | |
| 42 | Arbequina | %76 | |
| 43 | Sat | %75,0 | |
| 44 | Butko | %74,9 | |
| 45 | Sari Ulak | %72 | |
| 46 | Zoncuk | %67,1 |
Yağ oranı
Yaş meyve ağırlığına göre yağ. Yağlık çeşitlerde belirleyici ölçüt. — rakamı olan 39 çeşit.
| # | Çeşit | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalem Bezi | %31 | |
| 2 | Kilis Yaglik | %31 | |
| 3 | Gemlik | %29-30 | |
| 4 | Saurani | %29 | |
| 5 | Cekiste | %27 | |
| 6 | Nizip Yaglik | %27 | |
| 7 | Patos | %26,8 | |
| 8 | Memecik | %25-28 | |
| 9 | Koroneiki | %24-28 | |
| 10 | Melkebazi | %26,0 | |
| 11 | Erkence | %25-26 | |
| 12 | Picual | %24-27 | |
| 13 | Sari Hasebi | %25 | |
| 14 | Ayvalik Edremit | %23-26 | |
| 15 | Leccino | %22-27 | |
| 16 | Cakir | %24 | |
| 17 | Egriburun | %22 üzeri | |
| 18 | Yag Celebi | %22 üzeri | |
| 19 | Mission | %21,8 | |
| 20 | Coratina | %20-23 | |
| 21 | Uslu | %21,50 | |
| 22 | Cilli | %21 | |
| 23 | Halhali | %21 | |
| 24 | Samanli | %21 | |
| 25 | Arbequina | %20,63 | |
| 26 | Domat | %20,57 | |
| 27 | Manzanilla | %15-26 | |
| 28 | Buyuk Topak Ulak | %20,2 | |
| 29 | Kalamata | %15-25 | |
| 30 | Memeli | %20 | |
| 31 | Karamursel Su | %19 | |
| 32 | Kiraz | %19 | |
| 33 | Sari Ulak | %19 | |
| 34 | Frantoio | ~%18 | |
| 35 | Hojiblanca | %17-19 | |
| 36 | Yamalak Sarisi | %17,4 | |
| 37 | Edincik Su | %17 | |
| 38 | Kan Celebi | %17 | |
| 39 | Tavsanyuregi | %9-20,2 |
Meyve boyu
— rakamı olan 37 çeşit.
| # | Çeşit | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karamursel Su | 34,83 mm | |
| 2 | Celebi | 34 mm | |
| 3 | Melkebazi | 29,74 mm | |
| 4 | Cekiste | 29 mm | |
| 5 | Belluti | 28,20 mm | |
| 6 | Mavi | 28,07 mm | |
| 7 | Adana Topagi | 27,46 mm | |
| 8 | Cilli | 26,97 mm | |
| 9 | Domat | 26,70 mm | |
| 10 | Memecik | 26 mm | |
| 11 | Kan Celebi | 25 mm | |
| 12 | Memeli | 25 mm | |
| 13 | Yag Celebi | 25 mm | |
| 14 | Otur | 24,77 mm | |
| 15 | Cakir | 24 mm | |
| 16 | Kiraz | 24 mm | |
| 17 | Sari Ulak | 24 mm | |
| 18 | Uslu | 23,92 mm | |
| 19 | Manzanilla | 23,40 mm | |
| 20 | Tavsanyuregi | 18,62-27,6 mm | |
| 21 | Ayvalik Edremit | 23,09 mm | |
| 22 | Hursuki | 22,35 mm | |
| 23 | Edincik Su | 22 mm | |
| 24 | Egriburun | 22 mm | |
| 25 | Erkence | 22 mm | |
| 26 | Gemlik | 22 mm | |
| 27 | Samanli | 22 mm | |
| 28 | Sari Hasebi | 22 mm | |
| 29 | Saurani | 22 mm | |
| 30 | Nizip Yaglik | 21 mm | |
| 31 | Halhali | 20 mm | |
| 32 | Sat | 18,87 mm | |
| 33 | Kalem Bezi | 18 mm | |
| 34 | Butko | 17,14 mm | |
| 35 | Kilis Yaglik | 17 mm | |
| 36 | Zoncuk | 16,26 mm | |
| 37 | Arbequina | 13,10 mm |
Meyve eni
— rakamı olan 37 çeşit.
| # | Çeşit | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Celebi | 22 mm | |
| 2 | Karamursel Su | 21,83 mm | |
| 3 | Cilli | 21,80 mm | |
| 4 | Mavi | 21,30 mm | |
| 5 | Kan Celebi | 21 mm | |
| 6 | Cakir | 20 mm | |
| 7 | Cekiste | 20 mm | |
| 8 | Kiraz | 20 mm | |
| 9 | Samanli | 20 mm | |
| 10 | Adana Topagi | 19,76 mm | |
| 11 | Domat | 19,48 mm | |
| 12 | Memecik | 19 mm | |
| 13 | Ayvalik Edremit | 18,85 mm | |
| 14 | Hursuki | 18,55 mm | |
| 15 | Uslu | 18,12 mm | |
| 16 | Edincik Su | 18 mm | |
| 17 | Egriburun | 18 mm | |
| 18 | Gemlik | 18 mm | |
| 19 | Tavsanyuregi | 15,03-19,32 mm | |
| 20 | Manzanilla | 17,06 mm | |
| 21 | Memeli | 17 mm | |
| 22 | Nizip Yaglik | 17 mm | |
| 23 | Belluti | 16,06 mm | |
| 24 | Erkence | 16 mm | |
| 25 | Halhali | 16 mm | |
| 26 | Sari Hasebi | 16 mm | |
| 27 | Saurani | 16 mm | |
| 28 | Yag Celebi | 16 mm | |
| 29 | Melkebazi | 15,17 mm | |
| 30 | Otur | 15,11 mm | |
| 31 | Kalem Bezi | 15 mm | |
| 32 | Kilis Yaglik | 15 mm | |
| 33 | Sari Ulak | 15 mm | |
| 34 | Sat | 12,51 mm | |
| 35 | Zoncuk | 12,12 mm | |
| 36 | Butko | 11,51 mm | |
| 37 | Arbequina | 11,43 mm |
Meyve ağırlığı
Tek danenin ağırlığı. Sofralıkta irilik doğrudan değer demektir. — rakamı olan 29 çeşit.
| # | Çeşit | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karamursel Su | 9,44 g | |
| 2 | Yamalak Sarisi | 8,27 g | |
| 3 | Mavi | 7,10 g | |
| 4 | Cilli | 6,90 g | |
| 5 | Adana Topagi | 6,0 g | |
| 6 | Domat | 5,30 g | |
| 7 | Ayvalik Edremit | 4,98 g | |
| 8 | Tavsanyuregi | 3,7-6,08 g | |
| 9 | Kalamata | 4,53 g | |
| 10 | Belluti | 4,52 g | |
| 11 | Hojiblanca | 4,47 g | |
| 12 | Melkebazi | 4,30 g | |
| 13 | Picual | 4,26 g | |
| 14 | Edincik Su | 2,5-6 g | |
| 15 | Mission | ~4,1 g | |
| 16 | Coratina | 3,94 g | |
| 17 | Otur | 3,93 g | |
| 18 | Manzanilla | 3,90 g | |
| 19 | Gemlik | ≈ 3,7 g | |
| 20 | Hursuki | 3,69 g | |
| 21 | Leccino | 3,55 g | |
| 22 | Uslu | 3,53 g | |
| 23 | Frantoio | 2,8 g | |
| 24 | Halhali | 2,5-3 g | |
| 25 | Sat | 2,08 g | |
| 26 | Butko | 1,83 g | |
| 27 | Zoncuk | 1,52 g | |
| 28 | Arbequina | 1,09 g | |
| 29 | Koroneiki | 0,96 g |
1 kg’daki tane sayısı
Kalibre. Az sayı iri dane demektir — sıralama tersine okunur. — rakamı olan 28 çeşit.
| # | Çeşit | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kilis Yaglik | 560 | |
| 2 | Butko | 546 | |
| 3 | Sat | 481 | |
| 4 | Nizip Yaglik | 455 | |
| 5 | Kalem Bezi | 450 | |
| 6 | Egriburun | 390 | |
| 7 | Cakir | 350 | |
| 8 | Saurani | 340 | |
| 9 | Sari Hasebi | 338 | |
| 10 | Erkence | 329 | |
| 11 | Uslu | 283 | |
| 12 | Gemlik | 270 | |
| 13 | Sari Ulak | 263 | |
| 14 | Halhali | 260 | |
| 15 | Otur | 254 | |
| 16 | Samanli | 250 | |
| 17 | Kiraz | 240 | |
| 18 | Yag Celebi | 230 | |
| 19 | Tavsanyuregi | 210-224 | |
| 20 | Memeli | 215 | |
| 21 | Memecik | 210 | |
| 22 | Cilli | 205 | |
| 23 | Edincik Su | 200 | |
| 24 | Cekiste | 185 | |
| 25 | Domat | 165 | |
| 26 | Kan Celebi | 165 | |
| 27 | Celebi | 140 | |
| 28 | Karamursel Su | 140 |
Çekirdek ağırlığı
— rakamı olan 20 çeşit.
| # | Çeşit | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Karamursel Su | 1,50 g | |
| 2 | Yamalak Sarisi | 1,2 g | |
| 3 | Belluti | 1,05 g | |
| 4 | Cilli | 1,05 g | |
| 5 | Sari Ulak | 1,05 g | |
| 6 | Adana Topagi | 1,04 g | |
| 7 | Izmir Sofralik | 0,93 g | |
| 8 | Gemlik | 0,90 g | |
| 9 | Tavsanyuregi | 0,7-1,05 g | |
| 10 | Otur | 0,87 g | |
| 11 | Domat | 0,86 g | |
| 12 | Hursuki | 0,84 g | |
| 13 | Melkebazi | 0,70 g | |
| 14 | Mavi | 0,61 g | |
| 15 | Manzanilla | 0,60 g | |
| 16 | Memecik | 0,56 g | |
| 17 | Sat | 0,52 g | |
| 18 | Zoncuk | 0,50 g | |
| 19 | Butko | 0,46 g | |
| 20 | Arbequina | 0,27 g |
Et/çekirdek oranı
Etin çekirdeğe ağırlık oranı. Yüksek olması sofralık için avantaj. — rakamı olan 17 çeşit.
| # | Çeşit | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hojiblanca | 8,98 | |
| 2 | Kalamata | 8,45 | |
| 3 | Picual | 8,34 | |
| 4 | Mission | 7,26 | |
| 5 | Memecik | 6,7 | |
| 6 | Coratina | 6,32 | |
| 7 | Leccino | 6,18 | |
| 8 | Gemlik | 6,14 | |
| 9 | Uslu | 5,74 | |
| 10 | Cilli | 5,57 | |
| 11 | Manzanilla | 5,50 | |
| 12 | Karamursel Su | 5,29 | |
| 13 | Domat | 5,25 | |
| 14 | Frantoio | 5,15 | |
| 15 | Adana Topagi | 4,77 | |
| 16 | Koroneiki | 4,51 | |
| 17 | Arbequina | 3,07 |
Meyve şekli indeksi
— rakamı olan 16 çeşit.
| # | Çeşit | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Melkebazi | 1,96 | |
| 2 | Belluti | 1,75 | |
| 3 | Otur | 1,64 | |
| 4 | Karamursel Su | 1,60 | |
| 5 | Sat | 1,51 | |
| 6 | Butko | 1,49 | |
| 7 | Adana Topagi | 1,39 | |
| 8 | Domat | 1,37 | |
| 9 | Manzanilla | 1,37 (oval) | |
| 10 | Zoncuk | 1,34 | |
| 11 | Uslu | 1,32 | |
| 12 | Mavi | 1,31 | |
| 13 | Yamalak Sarisi | 1,31 | |
| 14 | Cilli | 1,24 | |
| 15 | Hursuki | 1,20 | |
| 16 | Arbequina | 1,15 (yuvarlak) |
Soğuklama gereksinimi
— rakamı olan 9 çeşit.
| # | Çeşit | Değer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cakir | 1000 saat | |
| 2 | Memecik | 624 saat | |
| 3 | Gemlik | ≈ 600 saat | |
| 4 | Domat | 552 saat | |
| 5 | Karamursel Su | 526 saat | |
| 6 | Adana Topagi | 346 saat | |
| 7 | Manzanilla | 319 SB (520 saat) | |
| 8 | Arbequina | 289 SB (459 saat) | |
| 9 | Cilli | 247 SB (369 saat) |
Bu sıralamada kullanılan kaynaklar
- kaynak künyesi kayıtlı değil — değer çeşidin kendi sayfasından 139 ölçüm
- Zeytin Kitabı — Efe, Soykan, Cürebal, Sönmez (2016), Kitabevi Yayınları 75 ölçüm
- IOC Dünya Zeytin Çeşitleri Kataloğu 28 ölçüm
- Türk Patent ve Marka Kurumu — coğrafi işaret tescil belgeleri 24 ölçüm
- Kaya H., Tekintaş F.E. (2006), ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 5 ölçüm
- Canözer Ö. (1991), Standart Zeytin Çeşitleri Kataloğu, Tarım Bakanlığı 4 ölçüm
- Mardin ve Şırnak illerinde yetiştirilen zeytin genotipleri çalışması 3 ölçüm
Her rakamın tek tek kaynağı, çeşidin kendi sayfasında yazılıdır.