Zeytin Kalori Hesaplayıcı
Bir zeytin kaç kalori? Çeşide göre değişir. Ölçülmüş dane ve et ağırlığından hesaplıyoruz; çekirdek sayılmaz.
Çeşide göre tanesi kaç kalori
| Çeşit | Dane | Et | Yeşil | Siyah |
|---|---|---|---|---|
| Karamürsel Su zeytini | 9.44 g | 7.94 g | 11.5 | 9.1 |
| Yamalak Sarısı * | 8.27 g | 7.22 g | 10.5 | 8.3 |
| Mavi zeytini * | 7.10 g | 6.49 g | 9.4 | 7.5 |
| Çilli zeytini | 6.90 g | 5.85 g | 8.5 | 6.7 |
| Adana Topağı | 6.00 g | 4.96 g | 7.2 | 5.7 |
| Domat zeytini * | 5.30 g | 4.44 g | 6.4 | 5.1 |
| Ayvalık (Edremit) zeytini * | 4.98 g | 4.23 g | 6.1 | 4.9 |
| Kalamata zeytini * | 4.53 g | 4.05 g | 5.9 | 4.7 |
| Tavşanyüreği zeytini * | 4.89 g | 4.03 g | 5.8 | 4.6 |
| Hojiblanca zeytini * | 4.47 g | 4.02 g | 5.8 | 4.6 |
| Picual zeytini * | 4.26 g | 3.80 g | 5.5 | 4.4 |
| Edincik Su zeytini * | 4.25 g | 3.78 g | 5.5 | 4.3 |
| Melkebazi zeytini * | 4.30 g | 3.60 g | 5.2 | 4.1 |
| Mission zeytini * | 4.10 g | 3.55 g | 5.2 | 4.1 |
| Belluti zeytini * | 4.52 g | 3.47 g | 5.0 | 4.0 |
| Coratina zeytini * | 3.94 g | 3.40 g | 4.9 | 3.9 |
| Manzanilla zeytini | 3.90 g | 3.30 g | 4.8 | 3.8 |
| Gemlik zeytini * | 3.70 g | 3.15 g | 4.6 | 3.6 |
| Otur zeytini * | 3.93 g | 3.06 g | 4.4 | 3.5 |
| Leccino zeytini * | 3.55 g | 3.06 g | 4.4 | 3.5 |
| Uslu zeytini * | 3.53 g | 3.01 g | 4.4 | 3.5 |
| Hursuki zeytini * | 3.69 g | 2.85 g | 4.1 | 3.3 |
| Frantoio zeytini * | 2.80 g | 2.34 g | 3.4 | 2.7 |
| Halhalı zeytini * | 2.75 g | 2.28 g | 3.3 | 2.6 |
| Sat zeytini * | 2.08 g | 1.56 g | 2.3 | 1.8 |
| Butko zeytini * | 1.83 g | 1.37 g | 2.0 | 1.6 |
| Zoncuk zeytini * | 1.52 g | 1.02 g | 1.5 | 1.2 |
| Arbequina zeytini | 1.09 g | 0.83 g | 1.2 | 1.0 |
| Koroneiki zeytini * | 0.96 g | 0.79 g | 1.1 | 0.9 |
Değerler bir zeytinin kalorisidir. Dane ve et ağırlıkları kendi ölçümlerimizdir; et doğrudan ölçülmediyse dane ağırlığı × et oranından türetilmiş ve * ile işaretlenmiştir. Salamura, yağ ve dolgu bu sayıyı değiştirir.
Zeytin kaç kalori?
Herkesin verdiği kısa cevap “yaklaşık 4-5 kcal”. Bu yalnız orta boy bir dane için doğru. Zeytinin kalorisi neredeyse tamamen etinden gelir ve et ağırlığı çeşitten çeşide çok değişir: kendi ölçümlerimizde Arbequina'nın eti bir gramın altında, Karamürsel Su'nunki sekiz grama yakın. Dolayısıyla “5 zeytin” 5 kcal da olabilir, 42 kcal da.
Sayıyı ne belirliyor
Çekirdek. Bütün dane, yediğiniz kısımdan ağırdır. Biz çekirdeği düşüyoruz: et ağırlığı ölçülmüşse onu kullanıyoruz, ölçülmemişse dane ağırlığı × et oranından türetiyoruz.
Yeşil mi siyah mı. Siyah zeytin daha olgun toplanır ve genellikle farklı işlenir; yaygın kabul 100 gram için siyahta ~115, yeşilde ~145 kcal. Hesaplayıcıda ikisini de seçebilirsiniz.
İşleme. Salamura tuz katar, kalori katmaz. Yağda saklanan ve dolgulu zeytinler ise ayrı mesele: zeytinyağı 100 gramda 884 kcal, yani zeytinin içinde durduğu yağdan bir kaşık, zeytinin kendisinden ağır basabilir.
Zeytinyağı tarafı
Yağ saf yağdır: bir yemek kaşığı kabaca 120 kcal, bir çay kaşığı 40. Bu onu kaçınılacak bir şey yapmaz — zeytinyağı ve kalp sağlığı ile günde ne kadar zeytinyağı yazılarımıza bakın.
Nasıl hesaplıyoruz
Dane ve et ağırlıkları kendi çeşit ölçümlerimizden geliyor; 100 gramlık değerler salamura zeytin için yaygın kabul edilen rakamlar. Yıldızlı satırlarda et ağırlığı doğrudan ölçülmedi, türetildi. Besin öğelerinin tamamı için zeytinin besin değerleri sayfasına bakabilirsiniz.